Профильные системы без термовставки, как правило используются при внутреннем остеклении.: Alt C43, Alt C45, Alt C40.
| Минимальная видимая ширина рамы | 45 мм |
| Максимальная видимая ширина створки | 63,5 мм |
| Глубина профилей | 43 мм |
| Толщина заполнения | До 24 мм |
| Способ крепления стекла | Штапиковые профили |
| Звукоизоляция | 5-6 категория |
| Воздухопроницаемость | Класс А по ГОСТ 26602.2-99 |
| водопроницаемость | Класс А по ГОСТ 26602.2-99 |
| Минимальная видимая ширина рамы | 58 мм |
| Максимальная видимая ширина створки | 63,5 мм |
| Максимальный вес створки | До 150 кг |
| Максимальная высота створки | До 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | До 1600 мм |
| Звукоизоляция | До 48 дб |
| Воздухопроницаемость | Класс А |
| водопроницаемость | Класс А |
| Ветровое давление | Класс А |
| Приведенное сопротивление теплопередаче Ro (СП50 мм 6И-16Аr-6-16Аr-6И | 1,04 м 2 0С/Вт |
открывает широкие возможности для архитекторов и проектировщиков и позволяет создавать по-настоящему стильные и нетривиальные решения. Конструкции, созданные на основе системы ALT W62, поддерживают герметичность зданий, отлично предохраняют помещения от внешнего шума, теплопотерь и промерзания. Применяемые профили, комплектующие и фурнитура, используемые типы покрытий гарантируют долгий срок службы изделий.
| Минимальная видимая ширина рамы | 54 мм |
| Максимальный вес створки | До 150 кг |
| Максимальная высота створки | До 2500 мм |
| Максимальная ширина створки | До 1600 мм |
| Звукоизоляция | До 43 дб |
| Воздухопроницаемость | Класс А |
| водопроницаемость | Класс А |
| Ветровое давление | Класс А |
| Приведенное сопротивление теплопередаче Ro (СП50 мм 6И-16Аr-6-16Аr-6И | 0,67 м 2 0С/Вт |
Профильные системы "СИАЛ".
- Холодное остекление КП 45
- Фасадное остекление КП 50
- Теплые окна КПТ 74
- Слайдинги – раздвижные системы для балконов, лоджий, павильонов, беседок. С60, С45
